Ottensheim
Suchhilfe
- Suche in Code oder Bezeichnung, die den Suchbegriff enthält
- Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert

|Begriff ... Suche beginnt mit 'Begriff' (zB |Gas)
Begriff| ... Suche endet mit 'Begriff' (zB beiträge|)
€= ... Betrag entspricht genau (Eingabe ohne 1000er Punkt)
€> ... Beträge höher als (Eingabe ohne 1000er Punkt)
Code MVAG i.E. Name

Rechnungsabschluss2025

(Finanzierungsrechnung)

Einzahlung Auszahlung Einz. - Ausz.
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 636.711,53 1.924.234,30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 25.055,95 144.479,03
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.517.127,94 4.465.689,54
3 Kunst, Kultur und Kultus 32.835,22 96.838,39
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 771,89 1.593.096,27
5 Gesundheit 143.399,45 1.808.337,43
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 847.561,29 1.153.627,53
7 Wirtschaftsförderung 24.561,53 78.034,92
8 Dienstleistungen 3.543.240,69 3.084.576,59
9 Finanzwirtschaft 7.763.709,86 618.916,95
GESAMTSUMME 15.534.975,35 14.967.830,95


Finanzierungshaushalt Einzahlung Auszahlung Differenz
Operative Gebarung (MVAG 31/32) 14.023.311,48 12.919.217,38 1.104.094,10
Investive Gebarung (MVAG 33/34) 1.240.717,38 1.377.149,79 -136.432,41
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) 270.946,49 671.463,78 -400.517,29
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) 2.368.033,76 1.944.333,47 423.700,29
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 143.444,11