Ottensheim
Suchhilfe
- Suche in Code oder Bezeichnung, die den Suchbegriff enthält
- Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert

|Begriff ... Suche beginnt mit 'Begriff' (zB |Gas)
Begriff| ... Suche endet mit 'Begriff' (zB beiträge|)
€= ... Betrag entspricht genau (Eingabe ohne 1000er Punkt)
€> ... Beträge höher als (Eingabe ohne 1000er Punkt)
Code MVAG i.E. Name

Rechnungsabschluss2024

(Finanzierungsrechnung)

Einzahlung Auszahlung Einz. - Ausz.
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 334.308,58 1.624.101,22
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 258.049,34 297.998,62
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.770.321,38 4.433.895,55
3 Kunst, Kultur und Kultus 34.571,61 116.612,60
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 200,00 1.502.186,40
5 Gesundheit 143.458,43 1.754.887,28
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 744.434,71 1.003.097,42
7 Wirtschaftsförderung 43.414,61 60.831,70
8 Dienstleistungen 3.192.430,77 3.421.880,33
9 Finanzwirtschaft 7.480.663,50 513.932,50
GESAMTSUMME 15.001.852,93 14.729.423,62


Finanzierungshaushalt Einzahlung Auszahlung Differenz
Operative Gebarung (MVAG 31/32) 13.423.935,35 12.414.334,57 1.009.600,78
Investive Gebarung (MVAG 33/34) 926.068,57 2.098.162,68 -1.172.094,11
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) 651.849,01 216.926,37 434.922,64
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) 2.139.004,38 2.088.287,04 50.717,34
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 221.711,97