Ottensheim
Suchhilfe
- Suche in Code oder Bezeichnung, die den Suchbegriff enthält
- Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert

|Begriff ... Suche beginnt mit 'Begriff' (zB |Gas)
Begriff| ... Suche endet mit 'Begriff' (zB beiträge|)
€= ... Betrag entspricht genau (Eingabe ohne 1000er Punkt)
€> ... Beträge höher als (Eingabe ohne 1000er Punkt)
Code MVAG i.E. Name

Rechnungsabschluss2023

(Finanzierungsrechnung)

Einzahlung Auszahlung Einz. - Ausz.
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 274.854,78 1.526.662,11
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 137.347,13 193.809,01
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.055.340,24 4.874.927,38
3 Kunst, Kultur und Kultus 25.475,87 88.481,64
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 250,00 1.414.191,04
5 Gesundheit 137.087,25 1.660.522,43
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 205.184,34 373.246,99
7 Wirtschaftsförderung 13.841,07 66.174,51
8 Dienstleistungen 2.876.401,29 2.885.616,16
9 Finanzwirtschaft 7.012.625,37 398.496,07
GESAMTSUMME 13.738.407,34 13.482.127,34


Finanzierungshaushalt Einzahlung Auszahlung Differenz
Operative Gebarung (MVAG 31/32) 12.313.485,02 11.595.899,28 717.585,74
Investive Gebarung (MVAG 33/34) 1.152.022,32 1.581.678,46 -429.656,14
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) 272.900,00 304.549,60 -31.649,60
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) 1.846.805,70 1.451.277,56 395.528,14
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit -139.248,14